个凹形草支垫凹部压实后的高度差、阻燃处理
铁道部近日通报2010年第三批铁路产品质量监督抽查情况。此次抽查产品106个厂项,合格80个,抽查合格率为75.5%;复查产品37个厂项,合格35个,复查合格率为94.6%。
按产品分类,此次抽查车辆类产品35个厂项,合格23个,合格率为65.7%;工务类产品42个厂项,合格36个,合格率为85.7%;电务类产品17个厂项,合格11个,合格率为64.7%;其它类产品12个厂项,合格10个,合格率为83.3%。抽查产品不合格的企业,自通报之日起要立即进行整改,在6个月内提出复查申请,有特殊情况的应在限期期满前提出延期复查申请,并申述延期的理由。
逾期不提出复查申请者,视为复查不合格。德阳加隆涂料有限公司生产的铁路客车用丙烯酸聚氨酯磁漆、广元火车站蜀旅服务公司生产的货车篷布绳网抽查不合格(2009年第4号通报),逾期未提出复查申请,停止在路内使用。郑州铁路集美实业有限公司北机务段机车车辆配件厂生产的机车前照灯(XHA-300型)、大同市聚盛经贸有限公司和太原科领环保有限公司生产的散装颗粒货物运输用防冻液抽查不合格(2009年第4号通报),未按有关规定接受复查检验,停止在路内使用。
复查不合格的及连续两次监督抽查不合格的产品停止在路内使用。广水市高强度电瓷有限公司生产的电气化铁路接触网用棒形瓷绝缘子(QBSJ-25/12)、大同市宇泰化工有限公司生产的散装颗粒货物运输用防冻液抽查不合格(2009年第4号通报),此次复查仍不合格,停止在路内使用。衡水百威工程橡胶有限公司生产的铁路隧道用钢边止水带2009年抽查不合格(2009年第4号通报),此次抽查仍不合格,连续两次抽查不合格,停止在路内使用。
铁道部在《通报》提出,对不合格产品,各单位一律不得采购、验收和使用。
2010年第三批监督抽查检验结果(不合格)
企业名称 | 产品名称 | 检验结果 | 不合格项目 | 备注 |
烟台天一特种纺织品有限公司 | 蒙面纺织物 | 不合格 | 氧指数 | |
天津聚庆源纺织品有限公司 | 蒙面纺织物 | 不合格 | 氧指数 | |
唐山市润林环保材料有限公司 | 蒙面纺织物 | 不合格 | 45度角燃烧、氧指数 | |
长征桥涂料化工股份有限公司 | 铁路货车用厚浆型醇酸漆(面漆) | 不合格 | 闪点 | |
山西华豹涂料有限公司 | 铁路货车用厚浆型醇酸漆(面漆) | 不合格 | 闪点 | |
长征桥涂料化工股份有限公司 | 铁路货车用厚浆型醇酸漆(底漆) | 不合格 | 闪点、耐盐雾 | |
山西华豹涂料有限公司 | 铁路货车用厚浆型醇酸漆(底漆) | 不合格 | 闪点、耐盐雾 | |
葫芦岛首钢东华机械有限公司 | 转K6型锻钢上心盘 | 不合格 | -40℃冲击吸收能量KU2 | |
北京铁路局太原机车车辆配件厂 | 转K6型锻钢上心盘 | 不合格 | -40℃冲击吸收能量KU2 | |
南京润超铁路配件有限公司 | 转K6型锻钢上心盘 | 不合格 | -40℃冲击吸收能量KU2 | |
洛阳机车车辆配件有限公司 | 转K6型锻钢上心盘 | 不合格 | -40℃冲击吸收能量KU2 | |
锦州晟铁车辆配件有限公司 | 转K6型锻钢上心盘 | 不合格 | -40℃冲击吸收能量KU2 | |
郑州铁路局郑州桥工段 | 60kg∕m钢轨焊接接头(铝热焊) | 不合格 | 静弯、断口、轨顶面垂直方向最大偏差、焊缝硬度 | |
亚泰集团哈尔滨水泥有限公司 | 高性能混凝土用水泥(C40以上混凝土) | 不合格 | 碱含量 | |
华新水泥股份有限公司 | 高性能混凝土用水泥(C40以上混凝土) | 不合格 | 抗压强度 | |
深圳万事佳科技有限公司 | 铁路后张法预应力混凝土梁管道压浆剂 | 不合格 | 0.22 MPa压力泌水率 | |
山东新奥工程橡胶有限公司 | 铁路隧道用中埋式橡胶止水带 | 不合格 | 耐臭氧老化 | |
衡水百威工程橡胶有限公司 | 铁路隧道用钢边止水带 | 不合格 | 拉伸强度、老化前后和耐碱后扯断伸长率 | |
天水通号电力设备有限公司 | 铁路道岔密贴检查器(JM-A型) | 不合格 | 接点组压力、表示杆功能检查 | |
北京交通铁路技术研究所有限公司 | 铁路信号点灯单元(DDXDSPB-LⅡ(2)型) | 不合格 | 交变湿热试验绝缘电阻 | |
济南三鼎电气有限责任公司 | 铁路信号点灯单元(DDX1-34型) | 不合格 | 交变湿热试验绝缘电阻、绝缘耐压 | |
宁波思高软件科技有限公司 | 铁路信号点灯单元(DDX2-34型) | 不合格 | 负载特性、转换特性、交变湿热试验外观检查 | |
上海铁大电信设备有限公司 | 铁路信号点灯单元(DDX-T1型) | 不合格 | 交变湿热试验绝缘电阻、绝缘耐压 | |
西安信通博瑞特铁路信号有限公司 | 铁路信号点灯单元(DDX1-3型) | 不合格 | 交变湿热试验绝缘电阻、绝缘耐压 | |
娄底市振兴防滑材料厂 | 凹形草支垫(9t) | 不合格 | 两个凹形草支垫凹部压实后的高度差、阻燃处理、长度、铁线捆扎道数 | |
娄底市振兴防滑材料厂 | 凹形草支垫(Ⅲ型) | 不合格 | 两个凹形草支垫凹部压实后的高度差、阻燃处理 |
2010年第三批监督复查检验结果(不合格)
企业名称 | 产品名称 | 检验结果 | 不合格项目 | 备注 |
广水市高强度电瓷有限公司 | 电气化铁路接触网用棒形瓷绝缘子(QBSJ-25/12) | 不合格 | 低温弯曲破坏负荷 | |
大同市宇泰化工有限公司 | 散装颗粒货物运输用防冻液 | 不合格 |
黏度 |