卷钢卧/立装方案注意事项
卷钢卧装方案注意事项 | ||||||||
方案号 | 支架类型 | 单车 支架数 | 支架重量 | 适用车型 | 装载卷数 | 方案允许装载重量 | 备注 | |
A型座架 | 070303 | A1-A1 | 2 | 995*2 | 60t、61t通用敞车 | 2 | 含支架满载 | |
成局Y2014-122 | A1-A2-A1 | 3 | 995*2+890 | 60t、61t通用敞车 | 3 | 含支架满载 | ||
070306 | A1-A1或 A1-A2-A1 | 2或3 | 995*2或 995*2+890 | 70敞车 | 3 | 含支架满载 | ||
B型座架 | 成局Y2014-121 | B1 | 2 | 1410*2 | 60t、61t、70t通用敞车(C62除外) | 4、5、6、7 | C6偶数卷含架满载、C6奇数卷含架57吨、C7全部满载 | |
成局Y2014-023 | B2 | 2 | 1410*2+62*8 | 60t、70t平板 | 2、3、4、5、 | 含支架满载 | 全车有8个固定座 | |
卷钢立装方案注意事项 | ||||||||
方案号 | 支架类型 | 单车 支架数 | 支架重量 | 适用车型 | 装载卷数 | 方案允许装载重量 | 备注 | |
60车型 | 成局Y2014-120 | 60t、61t通用敞车(C62除外)。 | 2-9卷 | 全部可以满载 | 注意钢丝绳型号 | |||
成局Y2014-119 | 60t、61t木地板平车 (含平集共用车) | 2-9卷 | 全部可以满载 | |||||
70车型 | 成局Y2014-118 | 70t通用敞车 | 2-10卷 | 全部可以满载 | ||||
成局Y2014-117 | NX70、NX70H、NX70A型平集共用车 | 2-10卷 | 全部可以满载 | |||||
表1 拉牵强度表 | ||||||||
每组(件)卷钢重量Q | 棘轮式钢丝绳紧固器规格 | φ6.5mm | ||||||
(t) | 钢丝绳直径(mm) | 紧固装置型号 | 最小破断拉力(kN) | 盘条股数 | ||||
Q≤20 | 11 | C | 52.7 | 6 | ||||
20<Q≤30.5 | 12 | C | 62.73 | 8 | ||||
30.5<Q≤35 | 12 | C | 62.73 | / | ||||
钢板方案注意事项 | ||||||||
方案号 | 货物规格 | 适用车型 | 加固材料 | 方案允许装载重量 | 备注 | |||
070203 | 长3800~6250mm钢板 | 60t、61t通用敞车 (C62、C62M、C65除外) | 稻草垫、 条形草支垫 | 全车装载重量不超过55t | 注意条形草支垫的铺设位置 | |||
070204 | 长6250~9000mm钢板 | 60t、61t通用敞车 (C62、C62M、C66除外) | 稻草垫、 条形草支垫 | 全车装载重量不超过55t | ||||
070205 | 长9000~12500mm钢板 | 60t、61t通用敞车(C62除外) | 横垫木、稻草垫 | 全车装载重量不超过42t | 注意K1值、现装车取5000mm | |||
K1(mm) | 允许装载重量(t) | K1(mm) | 允许装载重量(t) | |||||
5000 | 42 | 6500 | 52 | |||||
5500 | 45.5 | 7000 | 55 | |||||
6000 | 49 | 7500 | 55 | |||||
钒铁方案注意事项 | ||||||||
方案号 | 车型 | 数量 | 钒铁净重(吨) | 单件重量(KG) | 装载重量(KG) | 钒铁保价(万) | ||
桶装 | 60通用棚车 | 560 | 56 | 104.7 | 58632 | 309 | ||
袋装 | 58或60通用棚车 | 58 | 58 | 1002.6 | 58150 | 321 | ||
- 上一篇:铁路行业防滑材料标准
- 下一篇:铁路货物装载加固试运方案